Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama
poniedziałek, 25 listopada 2024 15:23
Reklama KD Market

Paryż - tabela medalowa

Paryż - tabela medalowa
Australijka Kaylee McKeown zdobyła w pływaniu piąty złoty medal olimpijski, w tym drugi w Paryżu fot. MAST IRHAM/EPA-EFE/Shutterstock

Po siódmym dniu igrzysk olimpijskich w Paryżu w tabeli medalowej prowadzą Chiny - 13 złotych, 9 srebrnych i 9 brązowych. Polska zajmuje 38. miejsce z czterema krążkami - srebrnym i trzema brązowymi.

Srebro wywalczyła kajakarka górska Klaudia Zwolińska, a brąz drużyna szpadzistek, czwórka podwójna wioślarzy i tenisistka Iga Świątek.

Na podium stanęli dotychczas sportowcy z 53 państw.

Tabela medalowa po 113 z 329 konkurencji: złote srebrne brązowe razem

1. Chiny 13 9 9 31

2. Francja 11 12 13 36

3. Australia 11 6 5 22

4. USA 9 18 16 43

5. Wielka Brytania 9 10 8 27

6. Japonia 8 4 6 18

7. Korea Płd. 7 5 4 16

8. Włochy 5 8 4 17

9 Holandia 4 3 2 9

10. Kanada 3 2 6 11

11. Niemcy 2 3 2 7

12. Nowa Zelandia 2 3 1 6 .

Rumunia 2 3 1 6

14. Węgry 2 2 1 5

15. Hongkong 2 0 2 4

Irlandia 2 0 2 4

17. Chorwacja 2 0 1 3

18. Azerbejdżan 2 0 0 2

19. Brazylia 1 3 3 7

20. Szwecja 1 2 2 5

21. Gruzja 1 2 0 3

22. Szwajcaria 1 1 4 6

23. Hiszpania 1 1 3 5

24. RPA 1 1 2 4

25. Belgia 1 0 2 3

Kazachstan 1 0 2 3

Uzbekistan 1 0 2 3

28. Gwatemala 1 0 1 2

Czechy 1 0 1 2

30. Argentyna 1 0 0 1

Ekwador 1 0 0 1

Serbia 1 0 0 1

Słowenia 1 0 0 1

Uganda 1 0 0 1

35. Izrael 0 2 1 3

Meksyk 0 2 1 3 37.

Korea Płn. 0 2 0 2

38. Grecja 0 1 3 4

Polska 0 1 3 4 40.

Kosowo 0 1 1 2

Turcja 0 1 1 2

Ukraina 0 1 1 2

43. Fidżi 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Tunezja 0 1 0 1

Etiopia 0 1 0 1

47. Indie 0 0 3 3

48. Mołdawia 0 0 2 2

Tadżykistan 0 0 2 2 50.

Portugalia 0 0 1 1

Słowacja 0 0 1 1

Egipt 0 0 1 1

Austria 0 0 1 1

(PAP)

Więcej o autorze / autorach:
Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama