REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaSportRio: tabela medalowa. Polacy na 23. miejscu. Amerykanie wciąż na czele

Rio: tabela medalowa. Polacy na 23. miejscu. Amerykanie wciąż na czele

-

epa05490268 Simone Biles of the USA performs during the women's Floor Exerfot.Tatyana Zenkovich/EPA
Simone Biles powiększyła dorobek Amerykanów o kolejny złoty medal fot.Tatyana Zenkovich/EPA

Reprezentacja Polski z dorobkiem siedmiu krążków – po dwa złote i srebrne oraz trzy brązowe – zajmuje 23. miejsce w tabeli medalowej igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Na czele Amerykanie – 84 medale (po 28 w każdym kolorze). Na drugie miejsce awansowała Wielka Brytania wyprzedzając zespół Chin.

Tabela medalowa (po 203 z 306 konkurencji):

                                  złoty srebrny brązowy razem
 1. USA                             28     28     28     84
 2. Wielka Brytania                 19     19     11     49
 3. Chiny                           17     15     18     50
 4. Rosja                           12     12     14     38
 5. Niemcy                          11      8      7     26
 6. Włochy                           8      9      6     23
 7. Francja                          7     11      9     27
 8. Australia                        7      8      9     24
 9. Japonia                          7      4     18     29
10. Holandia                         7      3      3     13
11. Korea Południowa                 6      3      5     14
12. Węgry                            6      3      4     13
13. Hiszpania                        4      1      2      7
14. Nowa Zelandia                    3      6      1     10
15. Brazylia                         3      4      4     11
16. Kenia                            3      3      0      6
17. Kanada                           3      2      9     14
18. Chorwacja                        3      2      0      5
19. Jamajka                          3      0      2      5
20. Kazachstan                       2      3      5     10
21. Korea Północna                   2      3      2      7
22. Kuba                             2      2      4      8
23. Polska                           2      2      3      7
24. Kolumbia                         2      2      0      4
25. Belgia                           2      1      2      5
  . Szwajcaria                       2      1      2      5
27. Grecja                           2      1      1      4
  . Tajlandia                        2      1      1      4
29. Argentyna                        2      1      0      3
30. Uzbekistan                       2      0      4      6
31. Iran                             2      0      2      4
32. Republika Południowej Afryki     1      5      1      7
33. Ukraina                          1      4      2      7
34. Szwecja                          1      4      1      6
35. Dania                            1      3      4      8
36. Armenia                          1      3      0      4
37. Białoruś                         1      2      2      5
38. Słowenia                         1      2      1      4
39. Czechy                           1      1      5      7
40. Gruzja                           1      1      3      5
  . Etiopia                          1      1      3      5
42. Rumunia                          1      1      2      4
43. Bahrajn                          1      1      0      2
  . Słowacja                         1      1      0      2
  . Wietnam                          1      1      0      2
46. Tajwan                           1      0      2      3
47. Niezależni Sportowcy Olimpijscy  1      0      1      2
48. Bahamy                           1      0      0      1
  . Fidżi                            1      0      0      1
  . Kosowo                           1      0      0      1
  . Portoryko                        1      0      0      1
  . Serbia                           1      0      0      1
  . Singapur                         1      0      0      1
54. Azerbejdżan                      0      2      3      5
55. Turcja                           0      2      1      3
56. Indonezja                        0      2      0      2
57. Litwa                            0      1      2      3
58. Malezja                          0      1      1      2
  . Mongolia                         0      1      1      2
60. Algieria                         0      1      0      1
  . Grenada                          0      1      0      1
  . Irlandia                         0      1      0      1
  . Katar                            0      1      0      1
  . Filipiny                         0      1      0      1
  . Wenezuela                        0      1      0      1
66. Norwegia                         0      0      3      3
67. Izrael                           0      0      2      2
  . Egipt                            0      0      2      2
69. Austria                          0      0      1      1
  . Estonia                          0      0      1      1
  . Kirgistan                        0      0      1      1
  . Mołdawia                         0      0      1      1
  . Portugalia                       0      0      1      1
  . Tunezja                          0      0      1      1
  . Zjednoczone Emiraty Arabskie     0      0      1      1

(PAP)

REKLAMA

2091102224 views

REKLAMA

2091102523 views

REKLAMA

2092898982 views

REKLAMA

2091102804 views

Umysł rozszerzony

Wielkanocny napad

Mieszkanie dla Phila

Dzieci tyranów

Kanał śmierci

REKLAMA

2091102950 views

REKLAMA

2091103094 views