REKLAMA

REKLAMA

0,00 USD

Brak produktów w koszyku.

Ogłoszenia(773) 763-3343

Strona głównaSportRio: końcowa tabela medalowa. Amerykanie poza konkurencją. Polacy na 33 miejscu

Rio: końcowa tabela medalowa. Amerykanie poza konkurencją. Polacy na 33 miejscu

-

fot.Patrick Kraemer/EPA
Amerykańscy kibice aż 121 razy cieszyli się z medali swoich reprezentantów fot.Patrick Kraemer/EPA

Reprezentacja Polski z dorobkiem 11 krążków – dwóch złotych, trzech srebrnych i sześciu brązowych – zajęła 33. miejsce w tabeli medalowej igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, najgorsze od igrzysk w Londynie w 1948 roku.

Jest to o jeden medal więcej niż w ostatnich trzech edycjach imprezy. Mimo wszystko pozostał niedosyt. Lepiej mieli wypaść lekkoatleci, kajakarze, żeglarze, pływacy, siatkarze – zarówno halowi, jak i plażowi. Tych, co czują się zawiedzeni można wymieniać bez końca. W 2012 roku w Londynie Polacy zdobyli o jeden medal mniej (2-2-6), co dało im 30. lokatę.

REKLAMA

Podobnie jak na poprzednich igrzyskach najwięcej medali wywalczyła ekipa USA – 121 (46-37-38). Drugie miejsce zajęła Wielka Brytania – 66 (27-22-17), a trzecie Chiny – 70 (26-18-26).

Chińscy sportowcy w Londynie byli na drugiej pozycji (na trzeciej Brytyjczycy), a w 2008 roku przed własną publicznością w Pekinie zdecydowanie triumfowali.

Gospodarze igrzysk w Rio de Janeiro Brazylijczycy, którzy zapowiadali walkę o pierwszą dziesiątkę, uplasowali się na 13. pozycji – 19 medali (7-6-6).

W sumie na podium stawali przedstawiciele 87 ekip, licząc Kuwejtczyków startujących jako Niezależni Sportowcy Olimpijscy. Ich rodzimy komitet olimpijski jest zawieszony przez MKOl.

W Pekinie krajów zdobywających medale było 86, a w Londynie – 85.

Końcowa tabela medalowa (po 306 konkurencjach):

                                  złoty srebrny brązowy razem
 1. USA                             46     37     38    121
 2. Wielka Brytania                 27     22     17     66
 3. Chiny                           26     18     26     70
 4. Rosja                           19     18     19     56
 5. Niemcy                          17     10     15     42
 6. Japonia                         12      8     21     41
 7. Francja                          9     18     14     41
 8. Korea Południowa                 9      3      9     21
 9. Włochy                           8     12      8     28
10. Australia                        8     11     10     29
11. Holandia                         8      7      4     19
12. Węgry                            8      3      4     15
13. Brazylia                         7      6      6     19
14. Hiszpania                        7      4      6     17
15. Kenia                            6      6      1     13
16. Jamajka                          6      3      2     11
17. Chorwacja                        5      3      1      9
18. Kuba                             5      2      4     11
19. Nowa Zelandia                    4      9      5     18
20. Kanada                           4      3     15     22
21. Uzbekistan                       4      2      7     13
22. Kazachstan                       3      5      8     16
23. Kolumbia                         3      2      3      8
24. Szwajcaria                       3      2      2      7
25. Iran                             3      1      4      8
26. Grecja                           3      1      2      6
27. Argentyna                        3      1      0      4
28. Dania                            2      6      7     15
29. Szwecja                          2      6      3     11
30. RPA                              2      6      2     10
31. Ukraina                          2      5      4     11
32. Serbia                           2      4      2      8
33. Polska                           2      3      6     11
34. Korea Północna                   2      3      2      7
35. Belgia                           2      2      2      6
  . Tajlandia                        2      2      2      6
37. Słowacja                         2      2      0      4
38. Gruzja                           2      1      4      7
39. Azerbejdżan                      1      7     10     18
40. Białoruś                         1      4      4      9
41. Turcja                           1      3      4      8
42. Armenia                          1      3      0      4
43. Czechy                           1      2      7     10
44. Etiopia                          1      2      5      8
45. Słowenia                         1      2      1      4
46. Indonezja                        1      2      0      3
47. Rumunia                          1      1      3      5
48. Bahrajn                          1      1      0      2
  . Wietnam                          1      1      0      2
50. Tajwan                           1      0      2      3
51. Bahamy                           1      0      1      2
  . Wybrzeże Kości Słoniowej         1      0      1      2
  . Niezależni Sportowcy Olimpijscy  1      0      1      2
54. Fidżi                            1      0      0      1
  . Jordania                         1      0      0      1
  . Kosowo                           1      0      0      1
  . Portoryko                        1      0      0      1
  . Singapur                         1      0      0      1
  . Tadżykistan                      1      0      0      1
60. Malezja                          0      4      1      5
61. Meksyk                           0      3      2      5
62. Algieria                         0      2      0      2
  . Irlandia                         0      2      0      2
64. Litwa                            0      1      3      4
65. Bułgaria                         0      1      2      3
  . Wenezuela                        0      1      2      3
67. Indie                            0      1      1      2
  . Mongolia                         0      1      1      2
69. Burundi                          0      1      0      1
  . Grenada                          0      1      0      1
  . Katar                            0      1      0      1
  . Niger                            0      1      0      1
  . Filipiny                         0      1      0      1
74. Norwegia                         0      0      4      4
75. Tunezja                          0      0      3      3
  . Egipt                            0      0      3      3
77. Izrael                           0      0      2      2
78. Austria                          0      0      1      1
  . Trynidad i Tobago                0      0      1      1
  . Dominikana                       0      0      1      1
  . Estonia                          0      0      1      1
  . Finlandia                        0      0      1      1
  . Maroko                           0      0      1      1
  . Mołdawia                         0      0      1      1*
  . Nigeria                          0      0      1      1
  . Portugalia                       0      0      1      1
  . Zjednoczone Emiraty Arabskie     0      0      1      1

(PAP)

REKLAMA

2090976954 views

REKLAMA

2090977254 views

REKLAMA

2092773714 views

REKLAMA

2090977538 views

REKLAMA

2090977685 views

REKLAMA

2090977829 views