Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama
poniedziałek, 25 listopada 2024 10:39
Reklama KD Market

Paryż - tabela medalowa. Amerykanie powiększają przewagę

Paryż - tabela medalowa. Amerykanie powiększają przewagę
Letsile Tebogo z Botswany wygrał bieg na 200 m fot. Anna Szilagyi/EPA-EFE/Shutterstock

Po kolejnym dniu igrzysk olimpijskich w Paryżu w klasyfikacji medalowej prowadzi ekipa USA - 30 złotych, 38 srebrnych i 35 brązowych. Polska zajmuje 39. miejsce z dorobkiem złotego, srebrnego i czterech brązowych krążków.

Złoty medal zdobyła we wspinaczce na czas Aleksandra Mirosław, srebrny - kajakarka górska Klaudia Zwolińska, a brązowe - drużyna szpadzistek, czwórka podwójna wioślarzy, tenisistka Iga Świątek oraz Aleksandra Kałucka we wspinaczce na czas.

Na podium stanęli dotychczas sportowcy z 84 państw i Drużyny Uchodźców.

Tabela medalowa po 242 z 329 konkurencji: złote srebrne brązowe razem

1. USA 30 38 35 103

2. Chiny 29 25 19 73

3. Australia 18 14 13 45

4. Francja 14 19 21 54

5. Wielka Brytania 13 17 21 51

6. Korea Południowa 13 8 7 28

7. Japonia 13 7 13 33

8. Holandia 11 6 8 25

9. Włochy 10 11 9 30

10. Niemcy 9 8 5 22

11. Kanada 6 5 10 21

12. Nowa Zelandia 5 6 2 13

13. Irlandia 4 0 3 7

14. Rumunia 3 4 1 8

15. Ukraina 3 3 4 10

16. Szwecja 3 3 3 9

Węgry 3 3 3 9

18. Uzbekistan 3 0 2 5

19. Brazylia 2 5 8 15

20. Hiszpania 2 3 8 13

21. Iran 2 2 2 6

22. Chorwacja 2 1 3 6

Kuba 2 1 3 6

24. Azerbejdżan 2 1 1 4

25. Belgia 2 0 4 6

26. Hongkong 2 0 2 4

Filipiny 2 0 2 4

28. Indonezja 2 0 1 3

29. Serbia 2 0 0 2

30. Izrael 1 4 1 6

31. Kazachstan 1 3 3 7

32. Jamajka 1 3 2 6

Tajlandia 1 3 2 6

34. Szwajcaria 1 2 4 7

35. Dania 1 2 1 4 Grecja

1 2 1 4

37. Ekwador 1 2 0 3

38. Grecja 1 1 5 7

39. Polska 1 1 4 6

40. Kenia 1 1 3 5

41. RPA 1 1 2 4

42. Argentyna 1 1 0 2

Chile 1 1 0 2

St. Lucia 1 1 0 2

Uganda 1 1 0 2

46. Tajwan 1 0 5 6

47. Bułgaria 1 0 3 4

48. Gwatemala 1 0 1 2

Maroko 1 0 1 2

Norwegia 1 0 1 2

Czechy 1 0 1 2

Austria 1 0 1 2

53. Algieria 1 0 0 1

Bahrajn 1 0 0 1

Botswana 1 0 0 1

Dominika 1 0 0 1

Pakistan 1 0 0 1

Słowenia 1 0 0 1

59. Korea Północna 0 2 4 6

60. Turcja 0 2 3 5

61. Meksyk 0 2 2 4

62. Armenia 0 2 1 3

63. Etiopia 0 2 0 2

64. Indie 0 1 4 5

65. Kirgistan 0 1 3 4

66. Litwa 0 1 2 3

67. Kosowo 0 1 1 2

Portugalia 0 1 1 2

Tunezja 0 1 1 2

70. Fidżi 0 1 0 1

Jordania 0 1 0 1

Kolumbia 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Cypr 0 1 0 1

75. Tadżykistan 0 0 3 3

76. Dominikana 0 0 2 2

Grenada 0 0 2 2

Malezja 0 0 2 2

Mołdawia 0 0 2 2

80. Drużyna Uchodźców 0 0 1 1

Rep. Zielonego Przylądka 0 0 1 1

Peru 0 0 1 1 Zambia 0 0 1 1

Słowacja 0 0 1 1

Egipt 0 0 1 1

(PAP)

Więcej o autorze / autorach:
Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama