Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 26 września 2024 20:27
Reklama KD Market

Paryż - tabela medalowa. Awans Polski na 35. miejsce

Paryż - tabela medalowa. Awans Polski na 35. miejsce

Po kolejnym dniu igrzysk olimpijskich w Paryżu w klasyfikacji medalowej prowadzi ekipa USA - 27 złotych, 35 srebrnych i 32 brązowe. Polska awansowała z 53. na 35. miejsce dzięki medalom we wspinaczce sportowej - złotemu Aleksandry Mirosław i brązowemu Aleksandry Kałuckiej.

Wcześniej srebrny wywalczyła kajakarka górska Klaudia Zwolińska, a brązowe - drużyna szpadzistek, czwórka podwójna wioślarzy i tenisistka Iga Świątek.

Na podium stanęli dotychczas sportowcy z 80 państw.

Tabela medalowa po 216 z 329 konkurencji: złote srebrne brązowe razem

1. USA 27 35 32 94

2. Chiny 25 23 17 65

3. Australia 18 12 11 41

4. Francja 13 17 21 51

5. Wielka Brytania 12 17 20 49

6. Korea Południowa 12 8 7 27

7. Japonia 12 6 13 31

8. Włochy 9 10 8 27

9. Holandia 9 5 6 20

10. Niemcy 8 5 5 18

11. Kanada 6 4 9 19

12. Irlandia 4 0 3 7

13. Nowa Zelandia 3 6 1 10

14. Rumunia 3 4 1 8

15. Szwecja 3 3 2 8

Węgry 3 3 2 8

17. Ukraina 3 2 3 8

18. Brazylia 2 5 7 14

19. Hiszpania 2 3 6 11

20. Chorwacja 2 1 3 6

21. Kuba 2 1 2 5

22. Azerbejdżan 2 1 0 3

23. Belgia 2 0 3 5

24. Hongkong 2 0 2 4

Filipiny 2 0 2 4

26. Serbia 2 0 0 2

27. Izrael 1 4 1 6

28. Kazachstan 1 3 3 7

29. Jamajka 1 3 1 5

30. Szwajcaria 1 2 4 7

31. Tajlandia 1 2 2 5

32. Gruzja 1 2 1 4

33. Dania 1 2 0 3

34. Grecja 1 1 5 7

35. Polska 1 1 4 6

36. Kenia 1 1 3 5

37. RPA 1 1 2 4

38. Chile 1 1 0 2

Ekwador 1 1 0 2

St. Lucia 1 1 0 2

Uganda 1 1 0 2

42. Tajwan 1 0 4 5

43. Iran 1 0 2 3

Uzbekistan 1 0 2 3

45. Gwatemala 1 0 1 2

Norwegia 1 0 1 2

Czechy 1 0 1 2

48. Algieria 1 0 0 1

Argentyna 1 0 0 1

Bahrajn 1 0 0 1

Dominika 1 0 0 1

Maroko 1 0 0 1

Słowenia 1 0 0 1

54. Korea Północna 0 2 3 5

55. Armenia 0 2 1 3

Meksyk 0 2 1 3

57. Etiopia 0 2 0 2

58. Kirgistan 0 1 3 4

Turcja 0 1 3 4

60. Litwa 0 1 2 3

61. Kosowo 0 1 1 2

Tunezja 0 1 1 2

63. Fidżi 0 1 0 1

Kolumbia 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Cypr 0 1 0 1

67. Indie 0 0 3 3

Tadżykistan 0 0 3 3

69. Dominikana 0 0 2 2

Malezja 0 0 2 2

Mołdawia 0 0 2 2

72. Grenada 0 0 1 1

Indonezja 0 0 1 1

Rep. Zielonego Przylądka 0 0 1 1

Peru 0 0 1 1 Portugalia 0 0 1 1

Zambia 0 0 1 1

Słowacja 0 0 1 1

Egipt 0 0 1 1

Austria 0 0 1 1


Podziel się
Oceń

Reklama
Reklama
Reklama